アイスクリーム協会のサイトに掲載されていたデータを元に、都市ごとの消費量をまとめてみました。
(都市別支出金額:https://www.icecream.or.jp/iceworld/data/expenditures.html)
筆者が作成したデータ:
都市名 緯度 経度 年 消費量
札幌市 43 141 2015/01/01 8491
札幌市 43 141 2016/01/01 9393
札幌市 43 141 2017/01/01 9321
札幌市 43 141 2018/01/01 8796
札幌市 43 141 2019/01/01 10399
札幌市 43 141 2020/01/01 10069
札幌市 43 141 2021/01/01 10509
札幌市 43 141 2022/01/01 10912
札幌市 43 141 2023/01/01 11087
札幌市 43 141 2024/01/01 12527
青森市 41 141 2015/01/01 7514
青森市 41 141 2016/01/01 9416
青森市 41 141 2017/01/01 11091
青森市 41 141 2018/01/01 9479
青森市 41 141 2019/01/01 8590
青森市 41 141 2020/01/01 9356
青森市 41 141 2021/01/01 9723
青森市 41 141 2022/01/01 11353
青森市 41 141 2023/01/01 11579
青森市 41 141 2024/01/01 12643
盛岡市 40 141 2015/01/01 9571
盛岡市 40 141 2016/01/01 9434
盛岡市 40 141 2017/01/01 9735
盛岡市 40 141 2018/01/01 10752
盛岡市 40 141 2019/01/01 11482
盛岡市 40 141 2020/01/01 9625
盛岡市 40 141 2021/01/01 11224
盛岡市 40 141 2022/01/01 11800
盛岡市 40 141 2023/01/01 13499
盛岡市 40 141 2024/01/01 13794
仙台市 38 141 2015/01/01 9492
仙台市 38 141 2016/01/01 9839
仙台市 38 141 2017/01/01 9674
仙台市 38 141 2018/01/01 9381
仙台市 38 141 2019/01/01 9662
仙台市 38 141 2020/01/01 10077
仙台市 38 141 2021/01/01 10068
仙台市 38 141 2022/01/01 10537
仙台市 38 141 2023/01/01 12600
仙台市 38 141 2024/01/01 12484
秋田市 40 140 2015/01/01 7547
秋田市 40 140 2016/01/01 8393
秋田市 40 140 2017/01/01 8530
秋田市 40 140 2018/01/01 9569
秋田市 40 140 2019/01/01 8184
秋田市 40 140 2020/01/01 9636
秋田市 40 140 2021/01/01 8405
秋田市 40 140 2022/01/01 9946
秋田市 40 140 2023/01/01 10695
秋田市 40 140 2024/01/01 11229
山形市 38 140 2015/01/01 9339
山形市 38 140 2016/01/01 10500
山形市 38 140 2017/01/01 10124
山形市 38 140 2018/01/01 11176
山形市 38 140 2019/01/01 10586
山形市 38 140 2020/01/01 10576
山形市 38 140 2021/01/01 12422
山形市 38 140 2022/01/01 10667
山形市 38 140 2023/01/01 13340
山形市 38 140 2024/01/01 14747
福島市 38 140 2015/01/01 14401
福島市 38 140 2016/01/01 13950
福島市 38 140 2017/01/01 8870
福島市 38 140 2018/01/01 10064
福島市 38 140 2019/01/01 11361
福島市 38 140 2020/01/01 11021
福島市 38 140 2021/01/01 10975
福島市 38 140 2022/01/01 10569
福島市 38 140 2023/01/01 12256
福島市 38 140 2024/01/01 12072
水戸市 36 140 2015/01/01 10682
水戸市 36 140 2016/01/01 13754
水戸市 36 140 2017/01/01 8430
水戸市 36 140 2018/01/01 9755
水戸市 36 140 2019/01/01 9877
水戸市 36 140 2020/01/01 9750
水戸市 36 140 2021/01/01 9743
水戸市 36 140 2022/01/01 10332
水戸市 36 140 2023/01/01 10183
水戸市 36 140 2024/01/01 9955
宇都宮市 37 140 2015/01/01 13153
宇都宮市 37 140 2016/01/01 12583
宇都宮市 37 140 2017/01/01 8626
宇都宮市 37 140 2018/01/01 9043
宇都宮市 37 140 2019/01/01 9332
宇都宮市 37 140 2020/01/01 10079
宇都宮市 37 140 2021/01/01 10304
宇都宮市 37 140 2022/01/01 10338
宇都宮市 37 140 2023/01/01 10029
宇都宮市 37 140 2024/01/01 12520
前橋市 36 139 2015/01/01 12093
前橋市 36 139 2016/01/01 11635
前橋市 36 139 2017/01/01 9702
前橋市 36 139 2018/01/01 8408
前橋市 36 139 2019/01/01 8682
前橋市 36 139 2020/01/01 9637
前橋市 36 139 2021/01/01 8636
前橋市 36 139 2022/01/01 11055
前橋市 36 139 2023/01/01 9904
前橋市 36 139 2024/01/01 10592
さいたま市 36 140 2015/01/01 13703
さいたま市 36 140 2016/01/01 14112
さいたま市 36 140 2017/01/01 9611
さいたま市 36 140 2018/01/01 11008
さいたま市 36 140 2019/01/01 9257
さいたま市 36 140 2020/01/01 10891
さいたま市 36 140 2021/01/01 10441
さいたま市 36 140 2022/01/01 11595
さいたま市 36 140 2023/01/01 13134
さいたま市 36 140 2024/01/01 13400
千葉市 36 140 2015/01/01 10587
千葉市 36 140 2016/01/01 13037
千葉市 36 140 2017/01/01 8839
千葉市 36 140 2018/01/01 8306
千葉市 36 140 2019/01/01 8630
千葉市 36 140 2020/01/01 10810
千葉市 36 140 2021/01/01 9636
千葉市 36 140 2022/01/01 11697
千葉市 36 140 2023/01/01 10282
千葉市 36 140 2024/01/01 11342
東京都区部 36 140 2015/01/01 13120
東京都区部 36 140 2016/01/01 12840
東京都区部 36 140 2017/01/01 9219
東京都区部 36 140 2018/01/01 9374
東京都区部 36 140 2019/01/01 9676
東京都区部 36 140 2020/01/01 10406
東京都区部 36 140 2021/01/01 10331
東京都区部 36 140 2022/01/01 11257
東京都区部 36 140 2023/01/01 9983
東京都区部 36 140 2024/01/01 11056
横浜市 35 140 2015/01/01 10395
横浜市 35 140 2016/01/01 8837
横浜市 35 140 2017/01/01 10532
横浜市 35 140 2018/01/01 9260
横浜市 35 140 2019/01/01 9589
横浜市 35 140 2020/01/01 9757
横浜市 35 140 2021/01/01 11356
横浜市 35 140 2022/01/01 9364
横浜市 35 140 2015/01/01 11344
横浜市 35 140 2016/01/01 12040
新潟市 38 139 2015/01/01 11564
新潟市 38 139 2016/01/01 12371
新潟市 38 139 2017/01/01 8280
新潟市 38 139 2018/01/01 9615
新潟市 38 139 2019/01/01 8634
新潟市 38 139 2020/01/01 8560
新潟市 38 139 2021/01/01 9886
新潟市 38 139 2022/01/01 10655
新潟市 38 139 2023/01/01 10837
新潟市 38 139 2024/01/01 10866
富山市 37 137 2015/01/01 11934
富山市 37 137 2016/01/01 12107
富山市 37 137 2017/01/01 8726
富山市 37 137 2018/01/01 11395
富山市 37 137 2019/01/01 10686
富山市 37 137 2020/01/01 10595
富山市 37 137 2021/01/01 10067
富山市 37 137 2022/01/01 11184
富山市 37 137 2023/01/01 10481
富山市 37 137 2024/01/01 11372
金沢市 37 137 2015/01/01 13798
金沢市 37 137 2016/01/01 13107
金沢市 37 137 2017/01/01 10976
金沢市 37 137 2018/01/01 10522
金沢市 37 137 2019/01/01 12475
金沢市 37 137 2020/01/01 10250
金沢市 37 137 2021/01/01 11887
金沢市 37 137 2022/01/01 12655
金沢市 37 137 2023/01/01 11896
金沢市 37 137 2024/01/01 13932
福井市 36 136 2015/01/01 10721
福井市 36 136 2016/01/01 12515
福井市 36 136 2017/01/01 8045
福井市 36 136 2018/01/01 9407
福井市 36 136 2019/01/01 9977
福井市 36 136 2020/01/01 7744
福井市 36 136 2021/01/01 9355
福井市 36 136 2022/01/01 10275
福井市 36 136 2023/01/01 8426
福井市 36 136 2024/01/01 11470
甲府市 36 139 2017/01/01 8457
甲府市 36 139 2018/01/01 7343
甲府市 36 139 2019/01/01 8690
甲府市 36 139 2020/01/01 9308
甲府市 36 139 2021/01/01 8925
甲府市 36 139 2022/01/01 10296
甲府市 36 139 2023/01/01 9215
甲府市 36 139 2024/01/01 10438
甲府市 36 139 2015/01/01 12538
甲府市 36 139 2016/01/01 12972
長野県 37 138 2015/01/01 12548
長野県 37 138 2016/01/01 13815
長野県 37 138 2017/01/01 8654
長野県 37 138 2018/01/01 9170
長野県 37 138 2019/01/01 8163
長野県 37 138 2020/01/01 10572
長野県 37 138 2021/01/01 9111
長野県 37 138 2022/01/01 8424
長野県 37 138 2023/01/01 11555
長野県 37 138 2024/01/01 12090
岐阜市 35 137 2015/01/01 10134
岐阜市 35 137 2016/01/01 12200
岐阜市 35 137 2017/01/01 7486
岐阜市 35 137 2018/01/01 8270
岐阜市 35 137 2019/01/01 8919
岐阜市 35 137 2020/01/01 9369
岐阜市 35 137 2021/01/01 10012
岐阜市 35 137 2022/01/01 10437
岐阜市 35 137 2023/01/01 10857
岐阜市 35 137 2024/01/01 9992
静岡市 35 138 2015/01/01 12072
静岡市 35 138 2016/01/01 14400
静岡市 35 138 2017/01/01 9191
静岡市 35 138 2018/01/01 10568
静岡市 35 138 2019/01/01 10603
静岡市 35 138 2020/01/01 9136
静岡市 35 138 2021/01/01 9773
静岡市 35 138 2022/01/01 9675
静岡市 35 138 2023/01/01 9669
静岡市 35 138 2024/01/01 11228
名古屋市 35 137 2015/01/01 10095
名古屋市 35 137 2016/01/01 11056
名古屋市 35 137 2017/01/01 8699
名古屋市 35 137 2018/01/01 10095
名古屋市 35 137 2019/01/01 9636
名古屋市 35 137 2020/01/01 11110
名古屋市 35 137 2021/01/01 9125
名古屋市 35 137 2022/01/01 10895
名古屋市 35 137 2023/01/01 10256
名古屋市 35 137 2024/01/01 10865
津市 35 137 2015/01/01 11161
津市 35 137 2016/01/01 12340
津市 35 137 2017/01/01 8875
津市 35 137 2018/01/01 8728
津市 35 137 2019/01/01 10149
津市 35 137 2020/01/01 9389
津市 35 137 2021/01/01 9563
津市 35 137 2022/01/01 9333
津市 35 137 2023/01/01 10217
津市 35 137 2024/01/01 8461
大津市 35 136 2015/01/01 12938
大津市 35 136 2016/01/01 12184
大津市 35 136 2017/01/01 7609
大津市 35 136 2018/01/01 8117
大津市 35 136 2019/01/01 8198
大津市 35 136 2020/01/01 9730
大津市 35 136 2021/01/01 9901
大津市 35 136 2022/01/01 9766
大津市 35 136 2023/01/01 10221
大津市 35 136 2024/01/01 10424
京都市 35 136 2015/01/01 12003
京都市 35 136 2016/01/01 11103
京都市 35 136 2017/01/01 8007
京都市 35 136 2018/01/01 9444
京都市 35 136 2019/01/01 8148
京都市 35 136 2020/01/01 9151
京都市 35 136 2021/01/01 7911
京都市 35 136 2022/01/01 9198
京都市 35 136 2023/01/01 9850
京都市 35 136 2024/01/01 10455
大阪市 35 136 2015/01/01 12248
大阪市 35 136 2016/01/01 12593
大阪市 35 136 2017/01/01 7553
大阪市 35 136 2018/01/01 8929
大阪市 35 136 2019/01/01 8471
大阪市 35 136 2020/01/01 9009
大阪市 35 136 2021/01/01 7945
大阪市 35 136 2022/01/01 9895
大阪市 35 136 2023/01/01 10564
大阪市 35 136 2024/01/01 10932
神戸市 35 135 2015/01/01 10761
神戸市 35 135 2016/01/01 9971
神戸市 35 135 2017/01/01 7732
神戸市 35 135 2018/01/01 7023
神戸市 35 135 2019/01/01 8406
神戸市 35 135 2020/01/01 8372
神戸市 35 135 2021/01/01 10437
神戸市 35 135 2022/01/01 7957
神戸市 35 135 2023/01/01 10232
神戸市 35 135 2024/01/01 9553
奈良市 35 136 2015/01/01 11964
奈良市 35 136 2016/01/01 11569
奈良市 35 136 2017/01/01 9209
奈良市 35 136 2018/01/01 8981
奈良市 35 136 2019/01/01 9173
奈良市 35 136 2020/01/01 9762
奈良市 35 136 2021/01/01 9442
奈良市 35 136 2022/01/01 9632
奈良市 35 136 2023/01/01 9524
奈良市 35 136 2024/01/01 11179
和歌山市 34 135 2015/01/01 10887
和歌山市 34 135 2016/01/01 12904
和歌山市 34 135 2017/01/01 7020
和歌山市 34 135 2018/01/01 7872
和歌山市 34 135 2019/01/01 7618
和歌山市 34 135 2020/01/01 7477
和歌山市 34 135 2021/01/01 7760
和歌山市 34 135 2022/01/01 9161
和歌山市 34 135 2023/01/01 9290
和歌山市 34 135 2024/01/01 9735
鳥取市 36 134 2015/01/01 11676
鳥取市 36 134 2016/01/01 13851
鳥取市 36 134 2017/01/01 9086
鳥取市 36 134 2018/01/01 8699
鳥取市 36 134 2019/01/01 9803
鳥取市 36 134 2020/01/01 10388
鳥取市 36 134 2021/01/01 10139
鳥取市 36 134 2022/01/01 11014
鳥取市 36 134 2023/01/01 9359
鳥取市 36 134 2024/01/01 10095
松江市 35 133 2015/01/01 11481
松江市 35 133 2016/01/01 11089
松江市 35 133 2017/01/01 9289
松江市 35 133 2018/01/01 9803
松江市 35 133 2019/01/01 9882
松江市 35 133 2020/01/01 8241
松江市 35 133 2021/01/01 8515
松江市 35 133 2022/01/01 8167
松江市 35 133 2023/01/01 8431
松江市 35 133 2024/01/01 10155
岡山市 35 134 2015/01/01 11971
岡山市 35 134 2016/01/01 13627
岡山市 35 134 2017/01/01 10928
岡山市 35 134 2018/01/01 8518
岡山市 35 134 2019/01/01 10438
岡山市 35 134 2020/01/01 8777
岡山市 35 134 2021/01/01 9842
岡山市 35 134 2022/01/01 9754
岡山市 35 134 2023/01/01 11088
岡山市 35 134 2024/01/01 11472
広島市 34 132 2015/01/01 9352
広島市 34 132 2016/01/01 12787
広島市 34 132 2017/01/01 8404
広島市 34 132 2018/01/01 9568
広島市 34 132 2019/01/01 10856
広島市 34 132 2020/01/01 9173
広島市 34 132 2021/01/01 10419
広島市 34 132 2022/01/01 9312
広島市 34 132 2023/01/01 11157
広島市 34 132 2024/01/01 11969
山口市 34 131 2015/01/01 11990
山口市 34 131 2016/01/01 12565
山口市 34 131 2017/01/01 8364
山口市 34 131 2018/01/01 8733
山口市 34 131 2019/01/01 8572
山口市 34 131 2020/01/01 8908
山口市 34 131 2021/01/01 11667
山口市 34 131 2022/01/01 9543
山口市 34 131 2023/01/01 9219
山口市 34 131 2024/01/01 10263
徳島市 34 135 2015/01/01 10137
徳島市 34 135 2016/01/01 13458
徳島市 34 135 2017/01/01 7571
徳島市 34 135 2018/01/01 9123
徳島市 34 135 2019/01/01 8721
徳島市 34 135 2020/01/01 7735
徳島市 34 135 2021/01/01 8938
徳島市 34 135 2022/01/01 9336
徳島市 34 135 2023/01/01 8136
徳島市 34 135 2024/01/01 10077
高松市 34 134 2015/01/01 10587
高松市 34 134 2016/01/01 10958
高松市 34 134 2017/01/01 8841
高松市 34 134 2018/01/01 8273
高松市 34 134 2019/01/01 7962
高松市 34 134 2020/01/01 8162
高松市 34 134 2021/01/01 8560
高松市 34 134 2022/01/01 10294
高松市 34 134 2023/01/01 9297
高松市 34 134 2024/01/01 8622
松山市 34 133 2015/01/01 10264
松山市 34 133 2016/01/01 11390
松山市 34 133 2017/01/01 7477
松山市 34 133 2018/01/01 8871
松山市 34 133 2019/01/01 8871
松山市 34 133 2020/01/01 8232
松山市 34 133 2021/01/01 8383
松山市 34 133 2022/01/01 8977
松山市 34 133 2023/01/01 11458
松山市 34 133 2024/01/01 8912
高知市 34 134 2015/01/01 12375
高知市 34 134 2016/01/01 11994
高知市 34 134 2017/01/01 8981
高知市 34 134 2018/01/01 9676
高知市 34 134 2019/01/01 9419
高知市 34 134 2020/01/01 10945
高知市 34 134 2021/01/01 10948
高知市 34 134 2022/01/01 11602
高知市 34 134 2023/01/01 10593
高知市 34 134 2024/01/01 10910
福岡市 34 130 2015/01/01 12653
福岡市 34 130 2016/01/01 11276
福岡市 34 130 2017/01/01 8235
福岡市 34 130 2018/01/01 8467
福岡市 34 130 2019/01/01 9558
福岡市 34 130 2020/01/01 9285
福岡市 34 130 2021/01/01 9731
福岡市 34 130 2022/01/01 10861
福岡市 34 130 2023/01/01 10973
福岡市 34 130 2024/01/01 10639
佐賀市 33 130 2015/01/01 11361
佐賀市 33 130 2016/01/01 13880
佐賀市 33 130 2017/01/01 8451
佐賀市 33 130 2018/01/01 10207
佐賀市 33 130 2019/01/01 8731
佐賀市 33 130 2020/01/01 9997
佐賀市 33 130 2021/01/01 9190
佐賀市 33 130 2022/01/01 9394
佐賀市 33 130 2023/01/01 9783
佐賀市 33 130 2024/01/01 11041
長崎市 33 130 2015/01/01 11285
長崎市 33 130 2016/01/01 12237
長崎市 33 130 2017/01/01 7674
長崎市 33 130 2018/01/01 8527
長崎市 33 130 2019/01/01 9662
長崎市 33 130 2020/01/01 8428
長崎市 33 130 2021/01/01 7724
長崎市 33 130 2022/01/01 9043
長崎市 33 130 2023/01/01 10202
長崎市 33 130 2024/01/01 10418
熊本市 33 131 2015/01/01 11100
熊本市 33 131 2016/01/01 12225
熊本市 33 131 2017/01/01 9053
熊本市 33 131 2018/01/01 8636
熊本市 33 131 2019/01/01 7863
熊本市 33 131 2020/01/01 9410
熊本市 33 131 2021/01/01 9804
熊本市 33 131 2022/01/01 11241
熊本市 33 131 2023/01/01 11272
熊本市 33 131 2024/01/01 10505
大分市 33 132 2017/01/01 7603
大分市 33 132 2018/01/01 8964
大分市 33 132 2019/01/01 9279
大分市 33 132 2020/01/01 10442
大分市 33 132 2021/01/01 7846
大分市 33 132 2022/01/01 10178
大分市 33 132 2023/01/01 9207
大分市 33 132 2024/01/01 10681
宮崎市 32 131 2015/01/01 10569
宮崎市 32 131 2016/01/01 13103
宮崎市 32 131 2017/01/01 7520
宮崎市 32 131 2018/01/01 8549
宮崎市 32 131 2019/01/01 9522
宮崎市 32 131 2020/01/01 7409
宮崎市 32 131 2021/01/01 7986
宮崎市 32 131 2022/01/01 11718
宮崎市 32 131 2023/01/01 9854
宮崎市 32 131 2024/01/01 10475
鹿児島市 32 131 2015/01/01 12667
鹿児島市 32 131 2016/01/01 13158
鹿児島市 32 131 2017/01/01 9139
鹿児島市 32 131 2018/01/01 8578
鹿児島市 32 131 2019/01/01 8030
鹿児島市 32 131 2020/01/01 9023
鹿児島市 32 131 2021/01/01 8919
鹿児島市 32 131 2022/01/01 9088
鹿児島市 32 131 2023/01/01 9380
鹿児島市 32 131 2024/01/01 10217
那覇市 26 128 2015/01/01 8831
那覇市 26 128 2016/01/01 10288
那覇市 26 128 2017/01/01 7047
那覇市 26 128 2018/01/01 7978
那覇市 26 128 2019/01/01 7687
那覇市 26 128 2020/01/01 6262
那覇市 26 128 2021/01/01 6871
那覇市 26 128 2022/01/01 9386
那覇市 26 128 2023/01/01 8594
那覇市 26 128 2024/01/01 10638
川崎市 36 140 2015/01/01 11378
川崎市 36 140 2016/01/01 13239
川崎市 36 140 2017/01/01 10107
川崎市 36 140 2018/01/01 9697
川崎市 36 140 2019/01/01 9387
川崎市 36 140 2020/01/01 10304
川崎市 36 140 2021/01/01 11096
川崎市 36 140 2022/01/01 10239
川崎市 36 140 2023/01/01 10858
川崎市 36 140 2024/01/01 11518
相模原市 36 139 2015/01/01 10844
相模原市 36 139 2016/01/01 12556
相模原市 36 139 2017/01/01 7392
相模原市 36 139 2018/01/01 9450
相模原市 36 139 2019/01/01 8877
相模原市 36 139 2020/01/01 9576
相模原市 36 139 2021/01/01 9096
相模原市 36 139 2022/01/01 8770
相模原市 36 139 2023/01/01 10102
相模原市 36 139 2024/01/01 11943
浜松市 35 138 2015/01/01 12729
浜松市 35 138 2016/01/01 13244
浜松市 35 138 2017/01/01 9665
浜松市 35 138 2018/01/01 8699
浜松市 35 138 2019/01/01 10133
浜松市 35 138 2020/01/01 11493
浜松市 35 138 2021/01/01 11828
浜松市 35 138 2022/01/01 10451
浜松市 35 138 2023/01/01 10950
浜松市 35 138 2024/01/01 9925
堺市 35 135 2015/01/01 11467
堺市 35 135 2016/01/01 12873
堺市 35 135 2017/01/01 8458
堺市 35 135 2018/01/01 10379
堺市 35 135 2019/01/01 8968
堺市 35 135 2020/01/01 8975
堺市 35 135 2021/01/01 8112
堺市 35 135 2022/01/01 9453
堺市 35 135 2023/01/01 9732
堺市 35 135 2024/01/01 12937
北九州市 34 131 2015/01/01 10288
北九州市 34 131 2016/01/01 11629
北九州市 34 131 2017/01/01 6762
北九州市 34 131 2018/01/01 7318
北九州市 34 131 2019/01/01 2024/1/1
北九州市 34 131 2020/01/01 12873
北九州市 34 131 2021/01/01 8443
北九州市 34 131 2022/01/01 9107
北九州市 34 131 2023/01/01 10124
北九州市 34 131 2024/01/01 9187
![]() | Tableauによる最強・最速のデータ可視化テクニック 第3版 〜データ加工からダッシュボード作成まで〜 (VISUAL ANALYTICS) [ 松島 七衣 ] 価格:4180円 |
