アイスクリーム協会のサイトに掲載されていたデータを元に、都市ごとの消費量をまとめてみました。
(都市別支出金額:https://www.icecream.or.jp/iceworld/data/expenditures.html)
筆者が作成したデータ:
都市名 緯度 経度 年 消費量 地域ブロック
札幌市 43 141 2015/01/01 8491 北海道
札幌市 43 141 2016/01/01 9393 北海道
札幌市 43 141 2017/01/01 9321 北海道
札幌市 43 141 2018/01/01 8796 北海道
札幌市 43 141 2019/01/01 10399 北海道
札幌市 43 141 2020/01/01 10069 北海道
札幌市 43 141 2021/01/01 10509 北海道
札幌市 43 141 2022/01/01 10912 北海道
札幌市 43 141 2023/01/01 11087 北海道
札幌市 43 141 2024/01/01 12527 北海道
新潟市 38 139 2015/01/01 11564 東北
新潟市 38 139 2016/01/01 12371 東北
新潟市 38 139 2017/01/01 8280 東北
新潟市 38 139 2018/01/01 9615 東北
新潟市 38 139 2019/01/01 8634 東北
新潟市 38 139 2020/01/01 8560 東北
新潟市 38 139 2021/01/01 9886 東北
新潟市 38 139 2022/01/01 10655 東北
新潟市 38 139 2023/01/01 10837 東北
新潟市 38 139 2024/01/01 10866 東北
青森市 41 141 2015/01/01 7514 東北
青森市 41 141 2016/01/01 9416 東北
青森市 41 141 2017/01/01 11091 東北
青森市 41 141 2018/01/01 9479 東北
青森市 41 141 2019/01/01 8590 東北
青森市 41 141 2020/01/01 9356 東北
青森市 41 141 2021/01/01 9723 東北
青森市 41 141 2022/01/01 11353 東北
青森市 41 141 2023/01/01 11579 東北
青森市 41 141 2024/01/01 12643 東北
盛岡市 40 141 2015/01/01 9571 東北
盛岡市 40 141 2016/01/01 9434 東北
盛岡市 40 141 2017/01/01 9735 東北
盛岡市 40 141 2018/01/01 10752 東北
盛岡市 40 141 2019/01/01 11482 東北
盛岡市 40 141 2020/01/01 9625 東北
盛岡市 40 141 2021/01/01 11224 東北
盛岡市 40 141 2022/01/01 11800 東北
盛岡市 40 141 2023/01/01 13499 東北
盛岡市 40 141 2024/01/01 13794 東北
仙台市 38 141 2015/01/01 9492 東北
仙台市 38 141 2016/01/01 9839 東北
仙台市 38 141 2017/01/01 9674 東北
仙台市 38 141 2018/01/01 9381 東北
仙台市 38 141 2019/01/01 9662 東北
仙台市 38 141 2020/01/01 10077 東北
仙台市 38 141 2021/01/01 10068 東北
仙台市 38 141 2022/01/01 10537 東北
仙台市 38 141 2023/01/01 12600 東北
仙台市 38 141 2024/01/01 12484 東北
秋田市 40 140 2015/01/01 7547 東北
秋田市 40 140 2016/01/01 8393 東北
秋田市 40 140 2017/01/01 8530 東北
秋田市 40 140 2018/01/01 9569 東北
秋田市 40 140 2019/01/01 8184 東北
秋田市 40 140 2020/01/01 9636 東北
秋田市 40 140 2021/01/01 8405 東北
秋田市 40 140 2022/01/01 9946 東北
秋田市 40 140 2023/01/01 10695 東北
秋田市 40 140 2024/01/01 11229 東北
山形市 38 140 2015/01/01 9339 東北
山形市 38 140 2016/01/01 10500 東北
山形市 38 140 2017/01/01 10124 東北
山形市 38 140 2018/01/01 11176 東北
山形市 38 140 2019/01/01 10586 東北
山形市 38 140 2020/01/01 10576 東北
山形市 38 140 2021/01/01 12422 東北
山形市 38 140 2022/01/01 10667 東北
山形市 38 140 2023/01/01 13340 東北
山形市 38 140 2024/01/01 14747 東北
福島市 38 140 2015/01/01 14401 東北
福島市 38 140 2016/01/01 13950 東北
福島市 38 140 2017/01/01 8870 東北
福島市 38 140 2018/01/01 10064 東北
福島市 38 140 2019/01/01 11361 東北
福島市 38 140 2020/01/01 11021 東北
福島市 38 140 2021/01/01 10975 東北
福島市 38 140 2022/01/01 10569 東北
福島市 38 140 2023/01/01 12256 東北
福島市 38 140 2024/01/01 12072 東北
水戸市 36 140 2015/01/01 10682 関東
水戸市 36 140 2016/01/01 13754 関東
水戸市 36 140 2017/01/01 8430 関東
水戸市 36 140 2018/01/01 9755 関東
水戸市 36 140 2019/01/01 9877 関東
水戸市 36 140 2020/01/01 9750 関東
水戸市 36 140 2021/01/01 9743 関東
水戸市 36 140 2022/01/01 10332 関東
水戸市 36 140 2023/01/01 10183 関東
水戸市 36 140 2024/01/01 9955 関東
宇都宮市 37 140 2015/01/01 13153 関東
宇都宮市 37 140 2016/01/01 12583 関東
宇都宮市 37 140 2017/01/01 8626 関東
宇都宮市 37 140 2018/01/01 9043 関東
宇都宮市 37 140 2019/01/01 9332 関東
宇都宮市 37 140 2020/01/01 10079 関東
宇都宮市 37 140 2021/01/01 10304 関東
宇都宮市 37 140 2022/01/01 10338 関東
宇都宮市 37 140 2023/01/01 10029 関東
宇都宮市 37 140 2024/01/01 12520 関東
前橋市 36 139 2015/01/01 12093 関東
前橋市 36 139 2016/01/01 11635 関東
前橋市 36 139 2017/01/01 9702 関東
前橋市 36 139 2018/01/01 8408 関東
前橋市 36 139 2019/01/01 8682 関東
前橋市 36 139 2020/01/01 9637 関東
前橋市 36 139 2021/01/01 8636 関東
前橋市 36 139 2022/01/01 11055 関東
前橋市 36 139 2023/01/01 9904 関東
前橋市 36 139 2024/01/01 10592 関東
さいたま市 36 140 2015/01/01 13703 関東
さいたま市 36 140 2016/01/01 14112 関東
さいたま市 36 140 2017/01/01 9611 関東
さいたま市 36 140 2018/01/01 11008 関東
さいたま市 36 140 2019/01/01 9257 関東
さいたま市 36 140 2020/01/01 10891 関東
さいたま市 36 140 2021/01/01 10441 関東
さいたま市 36 140 2022/01/01 11595 関東
さいたま市 36 140 2023/01/01 13134 関東
さいたま市 36 140 2024/01/01 13400 関東
千葉市 36 140 2015/01/01 10587 関東
千葉市 36 140 2016/01/01 13037 関東
千葉市 36 140 2017/01/01 8839 関東
千葉市 36 140 2018/01/01 8306 関東
千葉市 36 140 2019/01/01 8630 関東
千葉市 36 140 2020/01/01 10810 関東
千葉市 36 140 2021/01/01 9636 関東
千葉市 36 140 2022/01/01 11697 関東
千葉市 36 140 2023/01/01 10282 関東
千葉市 36 140 2024/01/01 11342 関東
東京都区部 36 140 2015/01/01 13120 関東
東京都区部 36 140 2016/01/01 12840 関東
東京都区部 36 140 2017/01/01 9219 関東
東京都区部 36 140 2018/01/01 9374 関東
東京都区部 36 140 2019/01/01 9676 関東
東京都区部 36 140 2020/01/01 10406 関東
東京都区部 36 140 2021/01/01 10331 関東
東京都区部 36 140 2022/01/01 11257 関東
東京都区部 36 140 2023/01/01 9983 関東
東京都区部 36 140 2024/01/01 11056 関東
川崎市 36 140 2015/01/01 11378 関東
川崎市 36 140 2016/01/01 13239 関東
川崎市 36 140 2017/01/01 10107 関東
川崎市 36 140 2018/01/01 9697 関東
川崎市 36 140 2019/01/01 9387 関東
川崎市 36 140 2020/01/01 10304 関東
川崎市 36 140 2021/01/01 11096 関東
川崎市 36 140 2022/01/01 10239 関東
川崎市 36 140 2023/01/01 10858 関東
川崎市 36 140 2024/01/01 11518 関東
相模原市 36 139 2015/01/01 10844 関東
相模原市 36 139 2016/01/01 12556 関東
相模原市 36 139 2017/01/01 7392 関東
相模原市 36 139 2018/01/01 9450 関東
相模原市 36 139 2019/01/01 8877 関東
相模原市 36 139 2020/01/01 9576 関東
相模原市 36 139 2021/01/01 9096 関東
相模原市 36 139 2022/01/01 8770 関東
相模原市 36 139 2023/01/01 10102 関東
相模原市 36 139 2024/01/01 11943 関東
横浜市 35 140 2015/01/01 10395 関東
横浜市 35 140 2016/01/01 8837 関東
横浜市 35 140 2017/01/01 10532 関東
横浜市 35 140 2018/01/01 9260 関東
横浜市 35 140 2019/01/01 9589 関東
横浜市 35 140 2020/01/01 9757 関東
横浜市 35 140 2021/01/01 11356 関東
横浜市 35 140 2022/01/01 9364 関東
横浜市 35 140 2015/01/01 11344 関東
横浜市 35 140 2016/01/01 12040 関東
浜松市 35 138 2015/01/01 12729 中部
浜松市 35 138 2016/01/01 13244 中部
浜松市 35 138 2017/01/01 9665 中部
浜松市 35 138 2018/01/01 8699 中部
浜松市 35 138 2019/01/01 10133 中部
浜松市 35 138 2020/01/01 11493 中部
浜松市 35 138 2021/01/01 11828 中部
浜松市 35 138 2022/01/01 10451 中部
浜松市 35 138 2023/01/01 10950 中部
浜松市 35 138 2024/01/01 9925 中部
富山市 37 137 2018/01/01 11395 中部
富山市 37 137 2019/01/01 10686 中部
富山市 37 137 2020/01/01 10595 中部
富山市 37 137 2021/01/01 10067 中部
富山市 37 137 2022/01/01 11184 中部
富山市 37 137 2023/01/01 10481 中部
富山市 37 137 2024/01/01 11372 中部
金沢市 37 137 2015/01/01 13798 中部
金沢市 37 137 2016/01/01 13107 中部
金沢市 37 137 2017/01/01 10976 中部
金沢市 37 137 2018/01/01 10522 中部
金沢市 37 137 2019/01/01 12475 中部
金沢市 37 137 2020/01/01 10250 中部
金沢市 37 137 2021/01/01 11887 中部
金沢市 37 137 2022/01/01 12655 中部
金沢市 37 137 2023/01/01 11896 中部
金沢市 37 137 2024/01/01 13932 中部
福井市 36 136 2015/01/01 10721 中部
福井市 36 136 2016/01/01 12515 中部
福井市 36 136 2017/01/01 8045 中部
福井市 36 136 2018/01/01 9407 中部
福井市 36 136 2019/01/01 9977 中部
福井市 36 136 2020/01/01 7744 中部
福井市 36 136 2021/01/01 9355 中部
福井市 36 136 2022/01/01 10275 中部
福井市 36 136 2023/01/01 8426 中部
福井市 36 136 2024/01/01 11470 中部
甲府市 36 139 2017/01/01 8457 中部
甲府市 36 139 2018/01/01 7343 中部
甲府市 36 139 2019/01/01 8690 中部
甲府市 36 139 2020/01/01 9308 中部
甲府市 36 139 2021/01/01 8925 中部
甲府市 36 139 2022/01/01 10296 中部
甲府市 36 139 2023/01/01 9215 中部
甲府市 36 139 2024/01/01 10438 中部
甲府市 36 139 2015/01/01 12538 中部
甲府市 36 139 2016/01/01 12972 中部
長野県 37 138 2015/01/01 12548 中部
長野県 37 138 2016/01/01 13815 中部
長野県 37 138 2017/01/01 8654 中部
長野県 37 138 2018/01/01 9170 中部
長野県 37 138 2019/01/01 8163 中部
長野県 37 138 2020/01/01 10572 中部
長野県 37 138 2021/01/01 9111 中部
長野県 37 138 2022/01/01 8424 中部
長野県 37 138 2023/01/01 11555 中部
長野県 37 138 2024/01/01 12090 中部
岐阜市 35 137 2015/01/01 10134 中部
岐阜市 35 137 2016/01/01 12200 中部
岐阜市 35 137 2017/01/01 7486 中部
岐阜市 35 137 2018/01/01 8270 中部
岐阜市 35 137 2019/01/01 8919 中部
岐阜市 35 137 2020/01/01 9369 中部
岐阜市 35 137 2021/01/01 10012 中部
岐阜市 35 137 2022/01/01 10437 中部
岐阜市 35 137 2023/01/01 10857 中部
岐阜市 35 137 2024/01/01 9992 中部
静岡市 35 138 2015/01/01 12072 中部
静岡市 35 138 2016/01/01 14400 中部
静岡市 35 138 2017/01/01 9191 中部
静岡市 35 138 2018/01/01 10568 中部
静岡市 35 138 2019/01/01 10603 中部
静岡市 35 138 2020/01/01 9136 中部
静岡市 35 138 2021/01/01 9773 中部
静岡市 35 138 2022/01/01 9675 中部
静岡市 35 138 2023/01/01 9669 中部
静岡市 35 138 2024/01/01 11228 中部
名古屋市 35 137 2015/01/01 10095 中部
名古屋市 35 137 2016/01/01 11056 中部
名古屋市 35 137 2017/01/01 8699 中部
名古屋市 35 137 2018/01/01 10095 中部
名古屋市 35 137 2019/01/01 9636 中部
名古屋市 35 137 2020/01/01 11110 中部
名古屋市 35 137 2021/01/01 9125 中部
名古屋市 35 137 2022/01/01 10895 中部
名古屋市 35 137 2023/01/01 10256 中部
名古屋市 35 137 2024/01/01 10865 中部
津市 35 137 2015/01/01 11161 近畿
津市 35 137 2016/01/01 12340 近畿
津市 35 137 2017/01/01 8875 近畿
津市 35 137 2018/01/01 8728 近畿
津市 35 137 2019/01/01 10149 近畿
津市 35 137 2020/01/01 9389 近畿
津市 35 137 2021/01/01 9563 近畿
津市 35 137 2022/01/01 9333 近畿
津市 35 137 2023/01/01 10217 近畿
津市 35 137 2024/01/01 8461 近畿
堺市 35 135 2015/01/01 11467 近畿
堺市 35 135 2016/01/01 12873 近畿
堺市 35 135 2017/01/01 8458 近畿
堺市 35 135 2018/01/01 10379 近畿
堺市 35 135 2019/01/01 8968 近畿
堺市 35 135 2020/01/01 8975 近畿
堺市 35 135 2021/01/01 8112 近畿
堺市 35 135 2022/01/01 9453 近畿
堺市 35 135 2023/01/01 9732 近畿
堺市 35 135 2024/01/01 12937 近畿
大津市 35 136 2015/01/01 12938 近畿
大津市 35 136 2016/01/01 12184 近畿
大津市 35 136 2017/01/01 7609 近畿
大津市 35 136 2018/01/01 8117 近畿
大津市 35 136 2019/01/01 8198 近畿
大津市 35 136 2020/01/01 9730 近畿
大津市 35 136 2021/01/01 9901 近畿
大津市 35 136 2022/01/01 9766 近畿
大津市 35 136 2023/01/01 10221 近畿
大津市 35 136 2024/01/01 10424 近畿
京都市 35 136 2015/01/01 12003 近畿
京都市 35 136 2016/01/01 11103 近畿
京都市 35 136 2017/01/01 8007 近畿
京都市 35 136 2018/01/01 9444 近畿
京都市 35 136 2019/01/01 8148 近畿
京都市 35 136 2020/01/01 9151 近畿
京都市 35 136 2021/01/01 7911 近畿
京都市 35 136 2022/01/01 9198 近畿
京都市 35 136 2023/01/01 9850 近畿
京都市 35 136 2024/01/01 10455 近畿
大阪市 35 136 2015/01/01 12248 近畿
大阪市 35 136 2016/01/01 12593 近畿
大阪市 35 136 2017/01/01 7553 近畿
大阪市 35 136 2018/01/01 8929 近畿
大阪市 35 136 2019/01/01 8471 近畿
大阪市 35 136 2020/01/01 9009 近畿
大阪市 35 136 2021/01/01 7945 近畿
大阪市 35 136 2022/01/01 9895 近畿
大阪市 35 136 2023/01/01 10564 近畿
大阪市 35 136 2024/01/01 10932 近畿
神戸市 35 135 2015/01/01 10761 近畿
神戸市 35 135 2016/01/01 9971 近畿
神戸市 35 135 2017/01/01 7732 近畿
神戸市 35 135 2018/01/01 7023 近畿
神戸市 35 135 2019/01/01 8406 近畿
神戸市 35 135 2020/01/01 8372 近畿
神戸市 35 135 2021/01/01 10437 近畿
神戸市 35 135 2022/01/01 7957 近畿
神戸市 35 135 2023/01/01 10232 近畿
神戸市 35 135 2024/01/01 9553 近畿
奈良市 35 136 2015/01/01 11964 近畿
奈良市 35 136 2016/01/01 11569 近畿
奈良市 35 136 2017/01/01 9209 近畿
奈良市 35 136 2018/01/01 8981 近畿
奈良市 35 136 2019/01/01 9173 近畿
奈良市 35 136 2020/01/01 9762 近畿
奈良市 35 136 2021/01/01 9442 近畿
奈良市 35 136 2022/01/01 9632 近畿
奈良市 35 136 2023/01/01 9524 近畿
奈良市 35 136 2024/01/01 11179 近畿
和歌山市 34 135 2015/01/01 10887 近畿
和歌山市 34 135 2016/01/01 12904 近畿
和歌山市 34 135 2017/01/01 7020 近畿
和歌山市 34 135 2018/01/01 7872 近畿
和歌山市 34 135 2019/01/01 7618 近畿
和歌山市 34 135 2020/01/01 7477 近畿
和歌山市 34 135 2021/01/01 7760 近畿
和歌山市 34 135 2022/01/01 9161 近畿
和歌山市 34 135 2023/01/01 9290 近畿
和歌山市 34 135 2024/01/01 9735 近畿
鳥取市 36 134 2015/01/01 11676 中国
鳥取市 36 134 2016/01/01 13851 中国
鳥取市 36 134 2017/01/01 9086 中国
鳥取市 36 134 2018/01/01 8699 中国
鳥取市 36 134 2019/01/01 9803 中国
鳥取市 36 134 2020/01/01 10388 中国
鳥取市 36 134 2021/01/01 10139 中国
鳥取市 36 134 2022/01/01 11014 中国
鳥取市 36 134 2023/01/01 9359 中国
鳥取市 36 134 2024/01/01 10095 中国
松江市 35 133 2015/01/01 11481 中国
松江市 35 133 2016/01/01 11089 中国
松江市 35 133 2017/01/01 9289 中国
松江市 35 133 2018/01/01 9803 中国
松江市 35 133 2019/01/01 9882 中国
松江市 35 133 2020/01/01 8241 中国
松江市 35 133 2021/01/01 8515 中国
松江市 35 133 2022/01/01 8167 中国
松江市 35 133 2023/01/01 8431 中国
松江市 35 133 2024/01/01 10155 中国
岡山市 35 134 2015/01/01 11971 中国
岡山市 35 134 2016/01/01 13627 中国
岡山市 35 134 2017/01/01 10928 中国
岡山市 35 134 2018/01/01 8518 中国
岡山市 35 134 2019/01/01 10438 中国
岡山市 35 134 2020/01/01 8777 中国
岡山市 35 134 2021/01/01 9842 中国
岡山市 35 134 2022/01/01 9754 中国
岡山市 35 134 2023/01/01 11088 中国
岡山市 35 134 2024/01/01 11472 中国
広島市 34 132 2015/01/01 9352 中国
広島市 34 132 2016/01/01 12787 中国
広島市 34 132 2017/01/01 8404 中国
広島市 34 132 2018/01/01 9568 中国
広島市 34 132 2019/01/01 10856 中国
広島市 34 132 2020/01/01 9173 中国
広島市 34 132 2021/01/01 10419 中国
広島市 34 132 2022/01/01 9312 中国
広島市 34 132 2023/01/01 11157 中国
広島市 34 132 2024/01/01 11969 中国
山口市 34 131 2015/01/01 11990 中国
山口市 34 131 2016/01/01 12565 中国
山口市 34 131 2017/01/01 8364 中国
山口市 34 131 2018/01/01 8733 中国
山口市 34 131 2019/01/01 8572 中国
山口市 34 131 2020/01/01 8908 中国
山口市 34 131 2021/01/01 11667 中国
山口市 34 131 2022/01/01 9543 中国
山口市 34 131 2023/01/01 9219 中国
山口市 34 131 2024/01/01 10263 中国
徳島市 34 135 2015/01/01 10137 四国
徳島市 34 135 2016/01/01 13458 四国
徳島市 34 135 2017/01/01 7571 四国
徳島市 34 135 2018/01/01 9123 四国
徳島市 34 135 2019/01/01 8721 四国
徳島市 34 135 2020/01/01 7735 四国
徳島市 34 135 2021/01/01 8938 四国
徳島市 34 135 2022/01/01 9336 四国
徳島市 34 135 2023/01/01 8136 四国
徳島市 34 135 2024/01/01 10077 四国
高松市 34 134 2015/01/01 10587 四国
高松市 34 134 2016/01/01 10958 四国
高松市 34 134 2017/01/01 8841 四国
高松市 34 134 2018/01/01 8273 四国
高松市 34 134 2019/01/01 7962 四国
高松市 34 134 2020/01/01 8162 四国
高松市 34 134 2021/01/01 8560 四国
高松市 34 134 2022/01/01 10294 四国
高松市 34 134 2023/01/01 9297 四国
高松市 34 134 2024/01/01 8622 四国
松山市 34 133 2015/01/01 10264 四国
松山市 34 133 2016/01/01 11390 四国
松山市 34 133 2017/01/01 7477 四国
松山市 34 133 2018/01/01 8871 四国
松山市 34 133 2019/01/01 8871 四国
松山市 34 133 2020/01/01 8232 四国
松山市 34 133 2021/01/01 8383 四国
松山市 34 133 2022/01/01 8977 四国
松山市 34 133 2023/01/01 11458 四国
松山市 34 133 2024/01/01 8912 四国
高知市 34 134 2015/01/01 12375 四国
高知市 34 134 2016/01/01 11994 四国
高知市 34 134 2017/01/01 8981 四国
高知市 34 134 2018/01/01 9676 四国
高知市 34 134 2019/01/01 9419 四国
高知市 34 134 2020/01/01 10945 四国
高知市 34 134 2021/01/01 10948 四国
高知市 34 134 2022/01/01 11602 四国
高知市 34 134 2023/01/01 10593 四国
高知市 34 134 2024/01/01 10910 四国
福岡市 34 130 2015/01/01 12653 四国
福岡市 34 130 2016/01/01 11276 九州
福岡市 34 130 2017/01/01 8235 九州
福岡市 34 130 2018/01/01 8467 九州
福岡市 34 130 2019/01/01 9558 九州
福岡市 34 130 2020/01/01 9285 九州
福岡市 34 130 2021/01/01 9731 九州
福岡市 34 130 2022/01/01 10861 九州
福岡市 34 130 2023/01/01 10973 九州
福岡市 34 130 2024/01/01 10639 九州
佐賀市 33 130 2015/01/01 11361 九州
佐賀市 33 130 2016/01/01 13880 九州
佐賀市 33 130 2017/01/01 8451 九州
佐賀市 33 130 2018/01/01 10207 九州
佐賀市 33 130 2019/01/01 8731 九州
佐賀市 33 130 2020/01/01 9997 九州
佐賀市 33 130 2021/01/01 9190 九州
佐賀市 33 130 2022/01/01 9394 九州
佐賀市 33 130 2023/01/01 9783 九州
佐賀市 33 130 2024/01/01 11041 九州
長崎市 33 130 2015/01/01 11285 九州
長崎市 33 130 2016/01/01 12237 九州
長崎市 33 130 2017/01/01 7674 九州
長崎市 33 130 2018/01/01 8527 九州
長崎市 33 130 2019/01/01 9662 九州
長崎市 33 130 2020/01/01 8428 九州
長崎市 33 130 2021/01/01 7724 九州
長崎市 33 130 2022/01/01 9043 九州
長崎市 33 130 2023/01/01 10202 九州
長崎市 33 130 2024/01/01 10418 九州
熊本市 33 131 2015/01/01 11100 九州
熊本市 33 131 2016/01/01 12225 九州
熊本市 33 131 2017/01/01 9053 九州
熊本市 33 131 2018/01/01 8636 九州
熊本市 33 131 2019/01/01 7863 九州
熊本市 33 131 2020/01/01 9410 九州
熊本市 33 131 2021/01/01 9804 九州
熊本市 33 131 2022/01/01 11241 九州
熊本市 33 131 2023/01/01 11272 九州
熊本市 33 131 2024/01/01 10505 九州
大分市 33 132 2017/01/01 7603 九州
大分市 33 132 2018/01/01 8964 九州
大分市 33 132 2019/01/01 9279 九州
大分市 33 132 2020/01/01 10442 九州
大分市 33 132 2021/01/01 7846 九州
大分市 33 132 2022/01/01 10178 九州
大分市 33 132 2023/01/01 9207 九州
大分市 33 132 2024/01/01 10681 九州
宮崎市 32 131 2015/01/01 10569 九州
宮崎市 32 131 2016/01/01 13103 九州
宮崎市 32 131 2017/01/01 7520 九州
宮崎市 32 131 2018/01/01 8549 九州
宮崎市 32 131 2019/01/01 9522 九州
宮崎市 32 131 2020/01/01 7409 九州
宮崎市 32 131 2021/01/01 7986 九州
宮崎市 32 131 2022/01/01 11718 九州
宮崎市 32 131 2023/01/01 9854 九州
宮崎市 32 131 2024/01/01 10475 九州
鹿児島市 32 131 2015/01/01 12667 九州
鹿児島市 32 131 2016/01/01 13158 九州
鹿児島市 32 131 2017/01/01 9139 九州
鹿児島市 32 131 2018/01/01 8578 九州
鹿児島市 32 131 2019/01/01 8030 九州
鹿児島市 32 131 2020/01/01 9023 九州
鹿児島市 32 131 2021/01/01 8919 九州
鹿児島市 32 131 2022/01/01 9088 九州
鹿児島市 32 131 2023/01/01 9380 九州
鹿児島市 32 131 2024/01/01 10217 九州
北九州市 34 131 2015/01/01 10288 九州
北九州市 34 131 2016/01/01 11629 九州
北九州市 34 131 2017/01/01 6762 九州
北九州市 34 131 2018/01/01 7318 九州
北九州市 34 131 2019/01/01 2024/1/1 九州
北九州市 34 131 2020/01/01 12873 九州
北九州市 34 131 2021/01/01 8443 九州
北九州市 34 131 2022/01/01 9107 九州
北九州市 34 131 2023/01/01 10124 九州
北九州市 34 131 2024/01/01 9187 九州
那覇市 26 128 2015/01/01 8831 沖縄
那覇市 26 128 2016/01/01 10288 沖縄
那覇市 26 128 2017/01/01 7047 沖縄
那覇市 26 128 2018/01/01 7978 沖縄
那覇市 26 128 2019/01/01 7687 沖縄
那覇市 26 128 2020/01/01 6262 沖縄
那覇市 26 128 2021/01/01 6871 沖縄
那覇市 26 128 2022/01/01 9386 沖縄
那覇市 26 128 2023/01/01 8594 沖縄
那覇市 26 128 2024/01/01 10638 沖縄
![]() | Tableauによる最強・最速のデータ可視化テクニック 第3版 〜データ加工からダッシュボード作成まで〜 (VISUAL ANALYTICS) [ 松島 七衣 ] 価格:4180円 |
